Tragbare Kühlmaschine für die Hochtemperatur-Gasverflüssigung
- ANWENDUNG
- Wechselstrom / Wärmepumpe
- Kalte Kette
- Haushaltsgeräte / Essen
- Pool / Meerwasser
- Industrie
- Schiff und Boot
- Chemisches Pharmazeutisches
- Transport
- Energie
- Umweltschutz
- Die Gesundheitsindustrie
- Mikroumgebung System
- Luft-und Raumfahrt
- Elektronisch und Elektrisch
- Radar / Satellitenantenne
- Labortestgeräte
Tragbare Kühlmaschine für die Hochtemperatur-Gasverflüssigung
Das Produkt ist eine Kühlmaschine für Hochtemperatur-Gasverflüssigung, in Umweltproben, mikrochemische Online-Kühlung und ect angewendet. Dieses Produkt ist mit einem Griff und einer Hand tragbar. Produkte können mit Anti-Vibrations-Basis, ohne spezielle Installation ausgestattet werden, Es kann arbeiten, wenn auf der Wasserplattform oder Boden flach gemacht.

1. Produkteigenschaften
| ① kleine größe und geringes gewicht: Das Gewicht der gesamten Maschine beträgt nur 4,9 kg, und die Größe beträgt nur 290 mm (L) x 178 mm (B) x 205 mm (H), die von einer Person getragen werden können. | ② Hohe Effizienz: Die Kühleffizienz des kleinen Mikrokühlsystems beträgt ungefähr 2, was dem Fünffachen der Halbleiterkälteeffizienz entspricht, und ist weit höher als bei anderen Kühl- und Kühlverfahren. |
| ③ Einfache Bedienung: Der Kältemittelanschluss und der elektrische Anschluss des Produkts sind beide durch den Schnellanschluss verschlossen. | ④ Hohe temperaturregelung genauigkeit: Die Temperatur kann manuell auf dem Touchscreen eingestellt werden, und das Produkt kann die Temperaturregelgenauigkeit von 1 Grad Celsius erreichen. |
| ⑤hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit: Produktentwicklung durch eine Reihe von Zuverlässigkeits- und Sicherheitstests. Die Fabrikproduktion jedes Produktes muss die entsprechende Typprüfung durchlaufen (Vibration, Druck, Hoch- und Tieftemperaturumgebung, Wetterbeständigkeit, Ölrückkehr, Kondensation, Schutz, flüssige Pumpe / Ventilatorkomponenten wie Zuverlässigkeit, Leistung, elektrische Sicherheit etc.) . | ⑥Gute Umweltverträglichkeit: |
| ⑦ Hohe Kälteleistung: Wenn die Umgebungstemperatur 30 Grad beträgt und die Wasseraustrittstemperatur 20 Grad Celsius beträgt, beträgt die Kühlkapazität 400 Watt. Die spezifische Gasverflüssigungsfähigkeit steht in Beziehung zu latenter Wärme und spezifischer Wärmekapazität. |
2. Produktstruktur und Parameter

2.1 Namensregeln

2.2 Produktkonfiguration
| NEIN. | Komponententyp | Komponentenname | Komponentenbeschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastgeber | Kompressor | Miniatur-DC-Kompressor mit variabler Frequenz |
| 2 | Verdunstung | Mikrokanal-Wärmetauscher | |
| 3 | Kondensator | Parallelstrom-Mikrokanal-Wärmetauscher | |
| 4 | Kryogen | R134a-Kryogen | |
| 5 | Anzeigetafel | Touch-Panel | |
| 6 | Gehäuse | Schale | Aluminiumlegierung Shell, Oberfläche anodische Oxidationsbehandlung |
| 7 | Energieperiode oder Batterie | Li-On wiederaufladbar | Drei Yuan Lithium-Batterien |
| 8 | Ladegerät | Stromversorgung des Batterieadapters |
2.3 Hoststruktur

2.4 Hostgröße

2.5 Technische Spezifikationstabelle
| Projekt | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Nennkühlleistung | W | 400 |
| Nennleistung | W | 170 |
| Host-Eingangsspannung | V | DC20 ~ 26 |
| Host-Nennspannung | EIN | 7 |
| Host maximale Stromstärke | EIN | 15 |
| Bereich der Ausgangswassertemperatur | ° C | 5,0 ~ 35,0 |
| Flüssiger Arbeitsfluss | L / s | 2.5 |
| Maximaler Flüssigkeitsversorgungsdruck | kPa | 80 |
| Flüssiges Kontaktmaterial | Polyether TPU, 316L, ect, Keine Kupfer- und Aluminiumionen. | |
| Außen | mm | Lang: 290 |
| Breit: 178 | ||
| Hoch: 205 | ||
| Temperaturregelungsmodus | Touchscreen-Einstellungen, Host-Selbstkontrolle | |
| Arbeitsumgebungstemperatur | ° C | -30 ~ + 55 |
| Lagerungsumgebungstemperatur | ° C | -30 ~ + 70 |
| Host Nettogewicht | kg | 4.9 |
| Host-Geräusch | dB (A) | 57 |
| Zirkulierendes Medium | Destilliertes Wasser oder Glykol-Frostschutzmittel | |
| Aussehen Material | ■ Aluminium / ■ silbrig □ blau □ schwarz □ andere | |
| Hinweis: Nennarbeitszustand: Die Umgebungstemperatur beträgt 35 ° C. Die Flüssigkeitstemperatur beträgt 20 ° C. | ||
| Projekt | Performance | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Nennspannung | 22,2 VDC | |
| Betriebsspannung | 19,0 ~ 25,2 VDC | |
| Nominale Kapazität | 6.5AH (Standard) oder 10AH | |
| Arbeitstemperatur | Gebühr: 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Entladung: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Lagertemperatur | 3 Monate: -20 ~ 45 ℃ | Bei der Lagerung regelmäßig überprüfen, ob die Batterie in gutem Zustand ist |
| 6 Monate: -20 ~ 30 ° C | ||
| Nettogewicht | 0,9 oder 1,4 kg |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 100-240V |
| Nenneingangsspannung | Wechselstrom 220V |
| Eingangsfrequenzbereich | 47 ~ 63HZ |
| Eingangsstrom | 2,5 A Max (@ AC 180 V, Volllast) |
| Arbeitseffizienz | 85% Min (@ 220V AC, Volllast) |
| Ladespannung | 25,2 V Gleichstrom |
| Ladespannungsbereich | 25,2 ~ 25,5 V DC (Ref: 25,3 V DC @ Keine Last) |
| Ladestrom | 4.0A |
| Arbeitstemperatur | -30 ~ 45 ° C |
| Lagertemperatur | -40 ~ 75 ° C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0 ~ 90% |
| Lagerungsfeuchtigkeit | 0 ~ 90% |
| Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung |
| LED-Anweisungen | ||
|---|---|---|
| Ladezustand | Hellgrün) | Hellrot) |
| Auf den Ladevorgang warten | AUF | AUS |
| Batterien einlegen | AUS | AUF |
| Ladevorgang abgeschlossen | AUF | AUS |
| Ausgangskurzschluss | BLITZ | BLITZ |
| Ausgang Rückwärtsverbindungsschutz | AUF | AUS |
3.Produktleistung
3.Arbeitsbereich

Hinweis: Der Host alarmiert lange Zeit außerhalb des Betriebsbereichs
3.2 Kühlleistung

3.3 Batteriebetriebszeit

4. Fehlercode
| Code | Fehler | Code | Fehler |
|---|---|---|---|
| F1 | Verdichterüberlastung / Verflüssigerverschmutzung | F18 | Lüfter 4 Überlast |
| F2 | Kompressor Selbstschutz | F21 | Abschaltung der Wasserpumpe |
| F3 | Kompressor Kommunikationsfehler | F22 | Überlastung der Pumpe / Blockierung der Wasserfilterung |
| F4 | Hochtemperaturschutz des Kompressors | F26 | Umwelttemperatursensorfehler |
| F11 | Fan 1 gestrichelte Linie | F27 | Fehler des Flüssigkeitstemperatursensors |
| F12 | Fan 2 gestrichelte Linie | F28 | Fehler des Einlasstemperatursensors |
| F13 | Fan 3 gestrichelte Linie | F41 | Der Flüssigkeits- oder Flüssigkeitsstrom ist gering |
| F14 | Lüfter 1 Überlast | F42 | Temperaturanomalie |
| F15 | Fan 2 Überladung | F43 | Frostschutz |
| F 16 | Lüfter 3 Überlast | F44 | Überspannung / Unterspannung der Stromversorgung |
| F17 | Fan 4 gestrichelte Linie | ||
Hinweis: Wenn ein Fehler auftritt, wird der Host weiter betrieben, aber es werden automatisch Wiederherstellungsmaßnahmen oder alternative Maßnahmen ergriffen. | |||
